Sport.info Formel 1 » Wertungs-Archiv Saison 2008


Wertungs-Übersicht für die Saison 2008


Gesamtwertung »
Grosser Preis von Australien in Melbourne (16.03.2008) »
Grosser Preis von Malaysia in Sepang (23.03.2008) »
Grosser Preis von Bahrain in Manama (06.04.2008) »
Grosser Preis von Spanien in Barcelona (27.04.2008) »
Grosser Preis der Türkei in Istanbul (11.05.2008) »
Grosser Preis von Monaco in Monte Carlo (25.05.2008) »
Grosser Preis von Kanada in Montréal (08.06.2008) »
Grosser Preis von Frankreich in Magny Cours (22.06.2008) »
Grosser Preis von England in Silverstone (06.07.2008) »
Grosser Preis von Deutschland in Hockenheim (20.07.2008) »
Grosser Preis von Ungarn in Budapest (03.08.2008) »
Grosser Preis von Europa in Valencia (24.08.2008) »
Grosser Preis von Belgien in Spa (07.09.2008) »
Grosser Preis von Italien in Monza (14.09.2008) »
Grosser Preis von Singapur in Singapur (28.09.2008) »
Grosser Preis von Japan in Fuji (12.10.2008) »
Grosser Preis von China in Shanghai (19.10.2008) »
Grosser Preis von Brasilien in Sao Paulo (02.11.2008) »

Fahrerwertung Saison 2008


Position Fahrer Team Punkte
1 L. Hamilton McLaren 98
2 F. Massa Ferrari 97
3 R. Kubica BMW Sauber 75
3 K. Räikkönen Ferrari 75
5 F. Alonso McLaren 61
6 N. Heidfeld BMW Sauber 59
7 H. Kovalainen Renault 52
8 S. Vettel BMW Sauber 35
9 J. Trulli Toyota 30
10 T. Glock Toyota 25
11 M. Webber Red Bull Racing 20
12 N. Piquet jr Renault 19
13 N. Rosberg Williams 16
14 R. Barrichello Honda Racing 11
15 K. Nakajima Williams 9
16 D. Coulthard Red Bull Racing 8
17 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 4
18 J. Button Honda Racing 3
19 T. Sato Super Aguri F1 0
19 G. Fisichella Renault 0
19 A. Sutil Spyker F1 0
19 A. Davidson Super Aguri F1 0

Konstrukteurswertung Saison 2008


Position Team Punkte
1 Ferrari 172
2 McLaren-Mercedes 150
3 BMW Sauber 134
4 Renault 80
5 Toyota 55
6 Scuderia Toro Rosso 39
7 Red Bull Racing-Renault 28
8 Williams-Toyota 25
9 Honda Racing 14
10 Super Aguri F1-Honda 0
10 Force India-Ferrari 0

Wertung Grosser Preis von Australien in Melbourne (16.03.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:34:50.616 - 10 10
2 N. Heidfeld BMW Sauber 1:34:56.094 +5.478 8 8
3 N. Rosberg Williams-Toyota 1:34:58.779 +8.163 6 6
4 F. Alonso Renault 1:35:07.797 +17.181 5 5
5 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:35:08.630 +18.014 4 4
6 K. Nakajima Williams-Toyota 1:35:04.685 +1 Runde 3 3
7 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:30:37.541 +3 Runden 2 2
8 K. Räikkönen Ferrari 1:27:55.340 +5 Runden 1 1

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
58 R. Barrichello Honda Racing Disqualifiziert
47 R. Kubica BMW Sauber Kollision
43 T. Glock Toyota Unfall
32 T. Sato Super Aguri F1-Honda Defekt
30 N. Piquet jr Renault Defekt
29 F. Massa Ferrari Defekt
25 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault Kollision
19 J. Trulli Toyota Defekt
8 A. Sutil Force India-Ferrari Defekt
0 M. Webber Red Bull Racing-Renault Kollision
0 J. Button Honda Racing Kollision
0 A. Davidson Super Aguri F1-Honda Kollision
0 S. Vettel Scuderia Toro Rosso Kollision
0 G. Fisichella Force India-Ferrari Kollision

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Renault 80
2 Toyota 55
3 Scuderia Toro Rosso 39
4 Williams-Toyota 25
5 McLaren-Mercedes 14
6 Williams-Toyota 9
7 BMW Sauber 8
8 Renault 5
9 Scuderia Toro Rosso 2
10 Ferrari 1
11 Super Aguri F1-Honda 0

Wertung Grosser Preis von Malaysia in Sepang (23.03.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 K. Räikkönen Ferrari 1:31:18.555 - 10 10
2 R. Kubica BMW Sauber 1:31:38.125 +19.570 8 8
3 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:31:57.005 +38.450 6 6
4 J. Trulli Toyota 1:32:04.387 +45.832 5 5
5 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:32:05.103 +46.548 4 4
6 N. Heidfeld BMW Sauber 1:32:08.388 +49.833 3 3
7 M. Webber Red Bull Racing-Renault 1:32:26.688 +1:08.130 2 2
8 F. Alonso Renault 1:32:28.596 +1:10.041 1 1
9 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault 1:32:34.775 +1:16.220 0 0
10 J. Button Honda Racing 1:32:44.769 +1:26.214 0 0
11 N. Piquet jr Renault 1:32:50.757 +1:32.202 0 0
12 G. Fisichella Force India-Ferrari 1:31:49.648 +1 Runde 0 0
13 R. Barrichello Honda Racing 1:31:52.668 +1 Runde 0 0
14 N. Rosberg Williams-Toyota 1:32:01.227 +1 Runde 0 0
15 A. Davidson Super Aguri F1-Honda 1:32:49.328 +1 Runde 0 0
16 T. Sato Super Aguri F1-Honda 1:31:26.134 +2 Runden 0 0
17 K. Nakajima Williams-Toyota 1:31:37.131 +2 Runden 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
39 S. Vettel Scuderia Toro Rosso Hydraulik
30 F. Massa Ferrari Dreher
5 A. Sutil Force India-Ferrari Hydraulik
1 T. Glock Toyota Kollision
0 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso Unfall

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Williams-Toyota 25
2 BMW Sauber 11
3 Ferrari 10
3 McLaren-Mercedes 10
5 Toyota 5
6 Red Bull Racing-Renault 2
7 Renault 1
8 Williams-Toyota 0
8 Force India-Ferrari 0
8 Super Aguri F1-Honda 0
8 Honda Racing 0

Wertung Grosser Preis von Bahrain in Manama (06.04.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 F. Massa Ferrari 1:31:06.970 - 10 10
2 K. Räikkönen Ferrari 1:31:10.309 +3.339 8 8
3 R. Kubica BMW Sauber 1:31:11.968 +4.998 6 6
5 N. Heidfeld BMW Sauber 1:31:15.379 +8.409 4 4
6 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:31:33.759 +26.789 3 3
7 J. Trulli Toyota 1:31:48.284 +41.314 2 2
8 M. Webber Red Bull Racing-Renault 1:31:52.443 +45.473 1 1
9 T. Glock Toyota 1:32:16.470 +1:09.500 0 0
10 F. Alonso Renault 1:32:24.151 +1:17.181 0 0
11 R. Barrichello Honda Racing 1:32:24.832 +1:17.862 0 0
12 G. Fisichella Force India-Ferrari 1:31:08.446 +1 Runde 0 0
13 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:31:22.784 +1 Runde 0 0
14 K. Nakajima Williams-Toyota 1:31:24.437 +1 Runde 0 0
15 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:31:35.556 +1 Runde 0 0
16 A. Davidson Super Aguri F1-Honda 1:32:13.638 +1 Runde 0 0
17 T. Sato Super Aguri F1-Honda 1:32:22.074 +1 Runde 0 0
18 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault 1:32:31.666 +1 Runde 0 0
19 A. Sutil Force India-Ferrari 1:31:41.547 +2 Runden 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
40 N. Piquet jr Renault Getriebe
19 J. Button Honda Racing Kollision
0 S. Vettel Scuderia Toro Rosso Kollision

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Ferrari 18
2 BMW Sauber 10
3 McLaren-Mercedes 3
4 Toyota 2
5 Red Bull Racing-Renault 1
6 Scuderia Toro Rosso 0
6 Force India-Ferrari 0
6 Honda Racing 0
6 Renault 0
6 Super Aguri F1-Honda 0
6 Williams-Toyota 0

Wertung Grosser Preis von Spanien in Barcelona (27.04.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 K. Räikkönen Ferrari 1:38:19.051 - 10 10
2 F. Massa Ferrari 1:38:22.279 +3.228 8 8
3 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:38:23.238 +4.187 6 6
4 R. Kubica BMW Sauber 1:38:24.745 +5.694 5 5
5 M. Webber Red Bull Racing-Renault 1:38:54.989 +35.938 4 4
6 J. Button Honda Racing 1:39:12.061 +53.010 3 3
7 K. Nakajima Williams-Toyota 1:39:17.295 +58.244 2 2
8 J. Trulli Toyota 1:39:18.486 +59.435 1 1
9 N. Heidfeld BMW Sauber 1:39:22.124 +1:03.073 0 0
10 G. Fisichella Force India-Ferrari 1:38:28.846 +1 Runde 0 0
11 T. Glock Toyota 1:38:33.054 +1 Runde 0 0
12 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault 1:39:09.241 +1 Runde 0 0
13 T. Sato Super Aguri F1-Honda 1:39:24.965 +1 Runde 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
41 N. Rosberg Williams-Toyota Motorschaden
34 F. Alonso Renault Motorschaden
34 R. Barrichello Honda Racing Kollision
21 H. Kovalainen McLaren-Mercedes Unfall
8 A. Davidson Super Aguri F1-Honda Defekt
7 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso Kollision
6 N. Piquet jr Renault Kollision
0 A. Sutil Force India-Ferrari Kollision
0 S. Vettel Scuderia Toro Rosso Kollision

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Ferrari 18
2 McLaren-Mercedes 6
3 BMW Sauber 5
4 Red Bull Racing-Renault 4
5 Honda Racing 3
6 Toyota 2
6 Williams-Toyota 2
8 Toyota 1
9 Williams-Toyota 0
9 Force India-Ferrari 0
9 Super Aguri F1-Honda 0

Wertung Grosser Preis der Türkei in Istanbul (11.05.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 F. Massa Ferrari 1:26:49.451 - 10 10
2 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:26:53.230 +3.779 8 8
3 K. Räikkönen Ferrari 1:26:53.722 +4.271 6 6
4 R. Kubica BMW Sauber 1:27:11.396 +21.945 5 5
5 N. Heidfeld BMW Sauber 1:27:28.192 +38.741 4 4
6 F. Alonso Renault 1:27:43.175 +53.724 3 3
7 M. Webber Red Bull Racing-Renault 1:27:53.680 +1:04.229 2 2
8 N. Rosberg Williams-Toyota 1:28:00.857 +1:11.406 1 1
9 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault 1:28:04.721 +1:15.270 0 0
10 J. Trulli Toyota 1:28:05.795 +1:16.344 0 0
11 J. Button Honda Racing 1:26:50.629 +1 Runde 0 0
12 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:26:51.412 +1 Runde 0 0
13 T. Glock Toyota 1:26:56.703 +1 Runde 0 0
14 R. Barrichello Honda Racing 1:27:02.734 +1 Runde 0 0
15 N. Piquet jr Renault 1:27:03.906 +1 Runde 0 0
16 A. Sutil Force India-Ferrari 1:27:51.473 +1 Runde 0 0
17 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:27:52.085 +1 Runde 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
24 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso Dreher
1 K. Nakajima Williams-Toyota Kollision
0 G. Fisichella Force India-Ferrari Kollision

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Ferrari 16
2 BMW Sauber 9
3 McLaren-Mercedes 8
4 Renault 3
5 Red Bull Racing-Renault 2
6 Williams-Toyota 1
7 Force India-Ferrari 0
7 Toyota 0
7 Honda Racing 0
7 Scuderia Toro Rosso 0
7 Williams-Toyota 0

Wertung Grosser Preis von Monaco in Monte Carlo (25.05.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 L. Hamilton McLaren-Mercedes 2:00:42.742 - 10 10
2 R. Kubica BMW Sauber 2:00:45.806 +3.064 8 8
3 F. Massa Ferrari 2:00:47.553 +4.811 6 6
4 M. Webber Red Bull Racing-Renault 2:01:02.037 +19.295 5 5
5 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 2:01:07.399 +24.657 4 4
6 R. Barrichello Honda Racing 2:01:11.150 +28.408 3 3
7 K. Nakajima Williams-Toyota 2:01:12.922 +30.180 2 2
8 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 2:01:15.933 +33.191 1 1
9 K. Räikkönen Ferrari 2:01:16.534 +33.792 0 0
10 F. Alonso Renault 2:01:05.210 +1 Runde 0 0
11 J. Button Honda Racing 2:01:12.175 +1 Runde 0 0
12 T. Glock Toyota 2:01:14.066 +1 Runde 0 0
13 J. Trulli Toyota 2:01:15.217 +1 Runde 0 0
14 N. Heidfeld BMW Sauber 2:00:55.670 +4 Runden 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
67 A. Sutil Force India-Ferrari Kollision
59 N. Rosberg Williams-Toyota Unfall
47 N. Piquet jr Renault Unfall
36 G. Fisichella Force India-Ferrari Defekt
7 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault Unfall
7 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso Unfall

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 McLaren-Mercedes 11
2 BMW Sauber 8
3 Ferrari 6
4 Red Bull Racing-Renault 5
5 Scuderia Toro Rosso 4
6 Honda Racing 3
7 Williams-Toyota 2
8 Williams-Toyota 1
9 Williams-Toyota 0
9 Toyota 0
9 Renault 0

Wertung Grosser Preis von Kanada in Montréal (08.06.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 R. Kubica BMW Sauber 1:36:24.447 - 10 10
2 N. Heidfeld BMW Sauber 1:36:40.942 +16.495 8 8
3 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault 1:36:47.799 +23.352 6 6
4 T. Glock Toyota 1:37:07.074 +42.627 5 5
5 F. Massa Ferrari 1:37:08.381 +43.934 4 4
6 J. Trulli Toyota 1:37:12.222 +47.775 3 3
7 R. Barrichello Honda Racing 1:37:18.044 +53.597 2 2
8 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:37:18.567 +54.120 1 1
9 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:37:18.880 +54.433 0 0
10 N. Rosberg Williams-Toyota 1:37:22.196 +57.749 0 0
11 J. Button Honda Racing 1:37:31.987 +1:07.540 0 0
12 M. Webber Red Bull Racing-Renault 1:37:35.676 +1:11.229 0 0
13 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 0:00:00.000 +1 Runde 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
51 G. Fisichella Force India-Ferrari Dreher
46 K. Nakajima Williams-Toyota Kollision
44 F. Alonso Renault Getriebe
39 N. Piquet jr Renault Dreher
19 K. Räikkönen Ferrari Kollision
19 L. Hamilton McLaren-Mercedes Kollision
13 A. Sutil Force India-Ferrari Dreher

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 BMW Sauber 18
2 Toyota 8
3 Red Bull Racing-Renault 6
4 Ferrari 4
5 Honda Racing 2
5 Williams-Toyota 2
7 Scuderia Toro Rosso 1
7 Williams-Toyota 1
9 Williams-Toyota 0
9 McLaren-Mercedes 0
9 Williams-Toyota 0

Wertung Grosser Preis von Frankreich in Magny Cours (22.06.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 F. Massa Ferrari 1:31:50.245 - 10 10
2 K. Räikkönen Ferrari 1:32:08.229 +17.984 8 8
3 J. Trulli Toyota 1:32:18.495 +28.250 6 6
4 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32:19.174 +28.929 5 5
5 R. Kubica BMW Sauber 1:32:20.757 +30.512 4 4
6 M. Webber Red Bull Racing-Renault 1:32:30.549 +40.304 3 3
7 N. Piquet jr Renault 1:32:31.278 +41.033 2 2
8 F. Alonso Renault 1:32:33.617 +43.372 1 1
9 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault 1:32:41.317 +51.072 0 0
10 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:32:44.766 +54.521 0 0
11 T. Glock Toyota 1:32:47.983 +57.738 0 0
12 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:32:48.310 +58.065 0 0
13 N. Heidfeld BMW Sauber 1:32:52.324 +1:02.079 0 0
14 R. Barrichello Honda Racing 1:32:05.471 +1 Runde 0 0
15 K. Nakajima Williams-Toyota 1:32:08.926 +1 Runde 0 0
16 N. Rosberg Williams-Toyota 1:32:09.617 +1 Runde 0 0
17 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:32:10.274 +1 Runde 0 0
18 G. Fisichella Force India-Ferrari 1:32:37.032 +1 Runde 0 0
19 A. Sutil Force India-Ferrari 1:32:57.001 +1 Runde 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
16 J. Button Honda Racing Aufgegeben

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Ferrari 18
2 Toyota 6
3 McLaren-Mercedes 5
4 BMW Sauber 4
5 Red Bull Racing-Renault 3
5 Renault 3
7 Honda Racing 0
7 Scuderia Toro Rosso 0
7 Williams-Toyota 0
7 Williams-Toyota 0
7 Force India-Ferrari 0

Wertung Grosser Preis von England in Silverstone (06.07.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:39:09.440 - 10 10
2 N. Heidfeld BMW Sauber 1:40:18.017 +1:08.577 8 8
3 R. Barrichello Honda Racing 1:40:31.713 +1:22.273 6 6
4 K. Räikkönen Ferrari 1:39:15.496 +1 Runde 5 5
5 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:39:22.910 +1 Runde 4 4
6 F. Alonso Renault 1:39:25.931 +1 Runde 3 3
7 J. Trulli Toyota 1:39:26.912 +1 Runde 2 2
8 K. Nakajima Williams-Toyota 1:39:28.098 +1 Runde 1 1
9 N. Rosberg Williams-Toyota 1:39:28.990 +1 Runde 0 0
10 M. Webber Red Bull Racing-Renault 1:39:42.269 +1 Runde 0 0
11 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:39:53.350 +1 Runde 0 0
12 T. Glock Toyota 1:40:19.115 +1 Runde 0 0
13 F. Massa Ferrari 1:39:45.994 +2 Runden 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
39 R. Kubica BMW Sauber Dreher
38 J. Button Honda Racing Dreher
35 N. Piquet jr Renault Dreher
26 G. Fisichella Force India-Ferrari Dreher
10 A. Sutil Force India-Ferrari Dreher
0 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault Dreher
0 S. Vettel Scuderia Toro Rosso Dreher

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 McLaren-Mercedes 14
2 BMW Sauber 8
3 Honda Racing 6
4 Ferrari 5
5 Renault 3
6 Toyota 2
7 Williams-Toyota 1
8 Red Bull Racing-Renault 0
8 Williams-Toyota 0
8 Williams-Toyota 0
8 Scuderia Toro Rosso 0

Wertung Grosser Preis von Deutschland in Hockenheim (20.07.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:31:20.874 - 10 10
2 N. Piquet jr Renault 1:31:26.460 +5.586 8 8
3 F. Massa Ferrari 1:31:30.213 +9.339 6 6
4 N. Heidfeld BMW Sauber 1:31:30.699 +9.825 5 5
5 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:31:33.285 +12.411 4 4
6 K. Räikkönen Ferrari 1:31:35.357 +14.483 3 3
7 R. Kubica BMW Sauber 1:31:43.477 +22.603 2 2
8 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:31:54.156 +33.282 1 1
9 J. Trulli Toyota 1:31:58.073 +37.199 0 0
10 N. Rosberg Williams-Toyota 1:31:58.532 +37.658 0 0
11 F. Alonso Renault 1:31:59.499 +38.625 0 0
12 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:31:59.985 +39.111 0 0
13 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault 1:32:15.845 +54.971 0 0
14 K. Nakajima Williams-Toyota 1:32:20.877 +1:00.003 0 0
15 A. Sutil Force India-Ferrari 1:32:30.362 +1:09.488 0 0
16 J. Button Honda Racing 1:32:01.303 +1 Runde 0 0
17 G. Fisichella Force India-Ferrari 1:32:44.967 +1 Runde 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
51 R. Barrichello Honda Racing Kollisionsschaden
40 M. Webber Red Bull Racing-Renault Motorschaden
35 T. Glock Toyota Aufhängungsbruch

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 McLaren-Mercedes 14
2 Ferrari 9
3 Renault 8
4 BMW Sauber 7
5 Scuderia Toro Rosso 1
6 Honda Racing 0
6 Williams-Toyota 0
6 Force India-Ferrari 0
6 Red Bull Racing-Renault 0
6 Toyota 0
6 Williams-Toyota 0

Wertung Grosser Preis von Ungarn in Budapest (03.08.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:37:27.067 - 10 10
2 T. Glock Toyota 1:37:38.128 +11.061 8 8
3 K. Räikkönen Ferrari 1:37:43.923 +16.856 6 6
4 F. Alonso Renault 1:37:48.681 +21.614 5 5
5 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:37:50.115 +23.048 4 4
6 N. Piquet jr Renault 1:37:59.365 +32.298 3 3
7 J. Trulli Toyota 1:38:03.516 +36.449 2 2
8 R. Kubica BMW Sauber 1:38:15.388 +48.321 1 1
9 M. Webber Red Bull Racing-Renault 1:38:25.901 +58.834 0 0
10 N. Heidfeld BMW Sauber 1:38:34.776 +1:07.709 0 0
11 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault 1:38:37.474 +1:10.407 0 0
12 J. Button Honda Racing 1:37:44.160 +1 Runde 0 0
13 K. Nakajima Williams-Toyota 1:38:30.779 +1 Runde 0 0
14 N. Rosberg Williams-Toyota 1:38:31.269 +1 Runde 0 0
15 G. Fisichella Force India-Ferrari 1:38:44.943 +1 Runde 0 0
16 R. Barrichello Honda Racing 1:37:55.162 +2 Runden 0 0
17 F. Massa Ferrari 1:33:11.071 Ausfall 0 0
18 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:37:48.266 +3 Runden 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
62 A. Sutil Force India-Ferrari Defekt
15 S. Vettel Scuderia Toro Rosso Defekt

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 McLaren-Mercedes 14
2 Toyota 10
3 Renault 8
4 Ferrari 6
5 BMW Sauber 1
6 Williams-Toyota 0
6 Red Bull Racing-Renault 0
6 Force India-Ferrari 0
6 Scuderia Toro Rosso 0
6 Honda Racing 0
6 Williams-Toyota 0

Wertung Grosser Preis von Europa in Valencia (24.08.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 F. Massa Ferrari 1:35:32.339 - 10 10
2 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:35:37.950 +5.611 8 8
3 R. Kubica BMW Sauber 1:36:09.692 +37.353 6 6
4 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36:12.042 +39.703 5 5
5 J. Trulli Toyota 1:36:23.023 +50.684 4 4
6 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:36:24.964 +52.625 3 3
7 T. Glock Toyota 1:36:40.329 +1:07.990 2 2
8 N. Rosberg Williams-Toyota 1:36:43.796 +1:11.457 1 1
9 N. Heidfeld BMW Sauber 1:36:54.516 +1:22.177 0 0
10 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:37:02.133 +1:29.794 0 0
11 N. Piquet jr Renault 1:37:05.056 +1:32.717 0 0
12 M. Webber Red Bull Racing-Renault 1:35:45.553 +1 Runde 0 0
13 J. Button Honda Racing 1:35:53.740 +1 Runde 0 0
14 G. Fisichella Force India-Ferrari 1:36:04.448 +1 Runde 0 0
15 K. Nakajima Williams-Toyota 1:36:19.117 +1 Runde 0 0
16 R. Barrichello Honda Racing 1:36:29.660 +1 Runde 0 0
17 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault 1:37:07.559 +1 Runde 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
45 K. Räikkönen Ferrari Motorschaden
20 A. Sutil Force India-Ferrari Unfall
5 F. Alonso Renault Kollisionsschaden

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 McLaren-Mercedes 13
2 Ferrari 10
3 BMW Sauber 6
3 Toyota 6
5 Scuderia Toro Rosso 3
6 Williams-Toyota 1
7 Williams-Toyota 0
7 Honda Racing 0
7 Force India-Ferrari 0
7 Renault 0
7 Red Bull Racing-Renault 0

Wertung Grosser Preis von Belgien in Spa (07.09.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 F. Massa Ferrari 1:22:59.394 - 10 10
2 N. Heidfeld BMW Sauber 1:23:08.777 +9.383 8 8
3 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:23:09.933 +10.539 6 6
4 F. Alonso Renault 1:23:13.872 +14.478 5 5
5 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:23:13.970 +14.576 4 4
6 R. Kubica BMW Sauber 1:23:14.431 +15.037 3 3
7 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:23:16.129 +16.729 2 2
8 M. Webber Red Bull Racing-Renault 1:23:42.170 +42.776 1 1
9 T. Glock Toyota 1:23:41.439 +1:07.045 0 0
10 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:20:58.715 +1 Runde 0 0
11 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault 1:22:45.088 +1 Runde 0 0
12 N. Rosberg Williams-Toyota 1:22:47.042 +1 Runde 0 0
13 A. Sutil Force India-Ferrari 1:22:49.057 +1 Runde 0 0
14 K. Nakajima Williams-Toyota 1:22:58.340 +1 Runde 0 0
15 J. Button Honda Racing 1:22:59.886 +1 Runde 0 0
16 J. Trulli Toyota 1:23:40.609 +1 Runde 0 0
17 G. Fisichella Force India-Ferrari 1:24:49.083 +1 Runde 0 0
18 K. Räikkönen Ferrari 1:17:42.833 +2 Runden 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
19 R. Barrichello Honda Racing Defekt
6 N. Piquet jr Renault Unfall

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 BMW Sauber 11
2 Ferrari 10
3 McLaren-Mercedes 6
3 Scuderia Toro Rosso 6
5 Renault 5
6 Red Bull Racing-Renault 1
7 Force India-Ferrari 0
7 Williams-Toyota 0
7 Toyota 0
7 Williams-Toyota 0
7 Honda Racing 0

Wertung Grosser Preis von Italien in Monza (14.09.2008)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:26:47.494 - 10 10
2 H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27:00.006 +12.512 8 8
3 R. Kubica BMW Sauber 1:27:07.965 +20.471 6 6
4 F. Alonso Renault 1:27:11.397 +23.903 5 5
5 N. Heidfeld BMW Sauber 1:27:15.242 +27.748 4 4
6 F. Massa Ferrari 1:27:16.310 +28.816 3 3
7 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:27:17.406 +29.912 2 2
8 M. Webber Red Bull Racing-Renault 1:27:19.542 +32.048 1 1
9 K. Räikkönen Ferrari 1:27:26.962 +39.468 0 0
10 N. Piquet jr Renault 1:27:41.939 54.445 0 0
11 T. Glock Toyota 1:27:46.382 +58.888 0 0
12 K. Nakajima Williams-Toyota 1:27:49.509 +1:02.015 0 0
13 J. Trulli Toyota 1:27:53.448 +1:05.954 0 0
14 N. Rosberg Williams-Toyota 1:27:56.129 +1:08.635 0 0
15 J. Button Honda Racing 1:28:00.864 +1:13.370 0 0
16 D. Coulthard Red Bull Racing-Renault 1:27:09.395 +1 Runde 0 0
17 R. Barrichello Honda Racing 1:27:37.452 +1 Runde 0 0
18 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:27:57.260 +1 Runde 0 0
