Sport.info Formel 1 » Wertungs-Archiv Saison 2007


Wertungs-Übersicht für die Saison 2007


Gesamtwertung »
Grosser Preis von Australien in Melbourne (18.03.2007) »
Grosser Preis von Malaysia in Sepang (08.04.2007) »
Grosser Preis von Bahrain in Manama (15.04.2007) »
Grosser Preis von Spanien in Barcelona (13.05.2007) »
Grosser Preis von Monaco in Monte Carlo (27.05.2007) »
Grosser Preis von Kanada in Montréal (10.06.2007) »
Grosser Preis der USA in Indianapolis (17.06.2007) »
Grosser Preis von Frankreich in Magny Cours (01.07.2007) »
Grosser Preis von England in Silverstone (08.07.2007) »
Grosser Preis von Deutschland in Hockenheim (22.07.2007) »
Grosser Preis von Ungarn in Budapest (05.08.2007) »
Grosser Preis der Türkei in Istanbul (26.08.2007) »
Grosser Preis von Italien in Monza (09.09.2007) »
Grosser Preis von Belgien in Spa (16.09.2007) »
Grosser Preis von Japan in Fuji (30.09.2007) »
Grosser Preis von China in Shanghai (07.10.2007) »
Grosser Preis von Brasilien in Sao Paulo (21.10.2007) »

Fahrerwertung Saison 2007


Position Fahrer Team Punkte
1 K. Räikkönen Ferrari 110
2 L. Hamilton McLaren 109
2 F. Alonso McLaren 109
4 F. Massa Ferrari 94
5 N. Heidfeld BMW Sauber 61
6 R. Kubica BMW Sauber 43
7 H. Kovalainen Renault 30
8 G. Fisichella Renault 21
9 N. Rosberg Williams 20
10 A. Wurz Williams 18
11 D. Coulthard Red Bull Racing 14
12 M. Webber Red Bull Racing 10
13 J. Trulli Toyota 8
14 S. Vettel BMW Sauber 6
14 J. Button Honda Racing 6
16 R. Schumacher Toyota 5
17 T. Sato Super Aguri F1 4
18 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 3
19 A. Sutil Spyker F1 1
20 S. Yamamoto Spyker F1 0
20 A. Davidson Super Aguri F1 0
20 C. Albers Spyker F1 0
20 K. Nakajima Williams 0
20 R. Barrichello Honda Racing 0
20 S. Speed Scuderia Toro Rosso 0

Konstrukteurswertung Saison 2007


Position Team Punkte
1 Ferrari 204
2 BMW Sauber 105
3 Renault 51
4 Williams 38
5 Red Bull Racing 24
6 Toyota 13
7 Scuderia Toro Rosso 8
8 Honda Racing 6
9 Super Aguri F1 4
10 Spyker F1 1
11 McLaren 0

Wertung Grosser Preis von Australien in Melbourne (18.03.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 K. Räikkönen Ferrari 1:25:28.770 - 10 10
2 F. Alonso McLaren 1:25:36.012 +7.242 8 -
3 L. Hamilton McLaren 1:25:47.365 +18.595 6 -
4 N. Heidfeld BMW Sauber 1:26:07.533 +38.763 5 5
5 G. Fisichella Renault 1:26:35.239 +1:06.469 4 4
6 F. Massa Ferrari 1:26:35.575 +1:06.805 3 3
7 N. Rosberg Williams 1:25:32.237 + 1 Runde 2 2
8 R. Schumacher Toyota 1:25:55.927 + 1 Runde 1 1
9 J. Trulli Toyota 1:26:03.643 + 1 Runde 0 0
10 H. Kovalainen Renault 1:26:04.110 + 1 Runde 0 0
11 R. Barrichello Honda Racing 1:26:05.009 + 1 Runde 0 0
12 T. Sato Super Aguri F1 1:26:09.506 + 1 Runde 0 0
13 M. Webber Red Bull Racing 1:26:39.409 + 1 Runde 0 0
14 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:26:46.364 + 1 Runde 0 0
15 J. Button Honda Racing 1:26:47.799 + 1 Runde 0 0
16 A. Davidson Super Aguri F1 1:25:31.618 + 2 Runden 0 0
17 A. Sutil Spyker F1 1:26:43.931 + 2 Runden 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
49 A. Wurz Williams Unfall
49 D. Coulthard Red Bull Racing Unfall
39 R. Kubica BMW Sauber Defekt
29 S. Speed Scuderia Toro Rosso -
11 C. Albers Spyker F1 -

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Ferrari 13
2 BMW Sauber 5
3 Renault 4
4 Williams 2
5 Toyota 1
6 McLaren -
6 Scuderia Toro Rosso 0
6 Red Bull Racing 0
6 Honda Racing 0
6 Super Aguri F1 0
6 Spyker F1 0

Wertung Grosser Preis von Malaysia in Sepang (08.04.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 F. Alonso McLaren 1:32:14.930 - 10 -
2 L. Hamilton McLaren 1:32:32.487 +17.557 8 -
3 K. Räikkönen Ferrari 1:32:33.269 +18.339 6 6
4 N. Heidfeld BMW Sauber 1:32:48.707 +33.777 5 5
5 F. Massa Ferrari 1:32:51.635 +36.705 4 4
6 G. Fisichella Renault 1:33:20.568 +1:05.638 3 3
7 J. Trulli Toyota 1:33:25.062 +1:10.132 2 2
8 H. Kovalainen Renault 1:33:26.945 +1:12.015 1 1
9 A. Wurz Williams 1:33:44.854 +1:29.924 0 0
10 M. Webber Red Bull Racing 1:33:48.486 +1:33.556 0 0
11 R. Barrichello Honda Racing 1:32:44.341 + 1 Runde 0 0
12 J. Button Honda Racing 1:32:45.062 + 1 Runde 0 0
13 T. Sato Super Aguri F1 1:32:53.736 + 1 Runde 0 0
14 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:32:59.861 + 1 Runde 0 0
15 R. Schumacher Toyota 1:33:10.875 + 1 Runde 0 0
16 A. Davidson Super Aguri F1 1:33:17.142 + 1 Runde 0 0
17 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:33:18.262 + 1 Runde 0 0
18 R. Kubica BMW Sauber 1:33:19.255 + 1 Runde 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
42 N. Rosberg Williams Hydraulik
36 D. Coulthard Red Bull Racing Lenkung/Bremse
7 C. Albers Spyker F1 Getriebe
0 A. Sutil Spyker F1 Unfall

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Ferrari 10
2 BMW Sauber 5
3 Renault 4
4 Williams 2
4 Toyota 2
6 Super Aguri F1 0
6 Red Bull Racing 0
6 Honda Racing 0
6 Scuderia Toro Rosso 0
6 Williams 0
6 McLaren -

Wertung Grosser Preis von Bahrain in Manama (15.04.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 F. Massa Ferrari 1:33:27.515 - 10 10
2 L. Hamilton McLaren 1:33:29.875 +2.360 8 -
3 K. Räikkönen Ferrari 1:33:38.354 +10.839 6 6
4 N. Heidfeld BMW Sauber 1:33:41.346 +13.831 5 5
5 F. Alonso McLaren 1:33:41.941 +14.426 4 -
6 R. Kubica BMW Sauber 1:34:13.044 +45.529 3 3
7 J. Trulli Toyota 1:34:48.886 +1:21.371 2 2
8 G. Fisichella Renault 1:34:49.216 +1:21.701 1 1
9 H. Kovalainen Renault 1:34:56.926 +1:29.411 0 0
10 N. Rosberg Williams 1:34:57.431 +1:29.916 0 0
11 A. Wurz Williams 1:33:38.906 + 1 Runde 0 0
12 R. Schumacher Toyota 1:33:47.984 + 1 Runde 0 0
13 R. Barrichello Honda Racing 1:34:06.110 + 1 Runde 0 0
14 C. Albers Spyker F1 1:33:42.820 + 2 Runden 0 0
15 A. Sutil Spyker F1 1:33:43.110 + 4 Runden 0 0
16 A. Davidson Super Aguri F1 1:25:34.950 + 6 Runden 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
41 M. Webber Red Bull Racing Defekt
36 D. Coulthard Red Bull Racing Antrieb
34 T. Sato Super Aguri F1 Motorschaden
26 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso Defekt
0 J. Button Honda Racing Unfall
0 S. Speed Scuderia Toro Rosso Unfall

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Ferrari 16
2 BMW Sauber 8
3 Williams 2
3 Toyota 2
5 Renault 1
6 McLaren -
6 Williams 0
6 Super Aguri F1 0
6 Williams 0
6 Honda Racing 0
6 Spyker F1 0

Wertung Grosser Preis von Spanien in Barcelona (13.05.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 F. Massa Ferrari 1:31:36.230 - 10 10
2 L. Hamilton McLaren 1:31:43.020 +6.790 8 -
3 F. Alonso McLaren 1:31:53.686 +17.456 6 -
4 R. Kubica BMW Sauber 1:32:07.845 +31.615 5 5
5 D. Coulthard Red Bull Racing 1:32:34.561 +58.331 4 4
6 N. Rosberg Williams 1:32:35.768 +59.538 3 3
7 H. Kovalainen Renault 1:32:38.358 +1:02.128 2 2
8 T. Sato Super Aguri F1 1:31:50.941 + 1 Runde 1 1
9 G. Fisichella Renault 1:31:52.172 + 1 Runde 0 0
10 R. Barrichello Honda Racing 1:32:06.861 + 1 Runde 0 0
11 A. Davidson Super Aguri F1 1:32:17.097 + 1 Runde 0 0
12 J. Button Honda Racing 1:32:44.602 + 1 Runde 0 0
13 A. Sutil Spyker F1 1:31:49.413 + 2 Runden 0 0
14 C. Albers Spyker F1 1:32:25.252 + 2 Runden 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
46 N. Heidfeld BMW Sauber Getriebe
44 R. Schumacher Toyota Ausfall
19 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso Ausfall
9 S. Speed Scuderia Toro Rosso Reifenschaden
9 K. Räikkönen Ferrari Elektronik
8 J. Trulli Toyota Ausfall
7 M. Webber Red Bull Racing Ausfall
1 A. Wurz Williams Unfall

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Ferrari 10
2 BMW Sauber 5
3 Red Bull Racing 4
4 Williams 3
5 Renault 2
5 Williams 2
7 Super Aguri F1 1
8 Honda Racing 0
8 Spyker F1 0
8 McLaren -
8 Williams 0

Wertung Grosser Preis von Monaco in Monte Carlo (27.05.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 F. Alonso McLaren 1:40:39.329 - 10 -
2 L. Hamilton McLaren 1:40:33.424 +4.095 8 -
3 F. Massa Ferrari 1:41:38.443 +1:09.114 6 6
4 G. Fisichella Renault 1:40:40.909 + 1 Runde 5 5
5 R. Kubica BMW Sauber 1:41:01.077 + 1 Runde 4 4
6 N. Heidfeld BMW Sauber 1:41:05.100 + 1 Runde 3 3
7 A. Wurz Williams 1:41:11.902 + 1 Runde 2 2
8 K. Räikkönen Ferrari 1:41:16.120 + 1 Runde 1 1
9 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:41:25.886 + 1 Runde 0 0
10 R. Barrichello Honda Racing 1:41:27.029 + 1 Runde 0 0
11 J. Button Honda Racing 1:41:28.011 + 1 Runde 0 0
12 N. Rosberg Williams 1:41:32.877 + 1 Runde 0 0
13 H. Kovalainen Renault 1:40:26.634 + 2 Runden 0 0
14 D. Coulthard Red Bull Racing 1:40:41.607 + 2 Runden 0 0
15 J. Trulli Toyota 1:41:07.463 + 2 Runden 0 0
16 R. Schumacher Toyota 1:41:08.382 + 2 Runden 0 0
17 T. Sato Super Aguri F1 1:41:08.970 + 2 Runden 0 0
18 A. Davidson Super Aguri F1 1:41:09.518 + 2 Runden 0 0
19 C. Albers Spyker F1 1:41:09.518 + 8 Runden 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
54 A. Sutil Spyker F1 Unfall
19 M. Webber Red Bull Racing Getriebe
1 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso Getriebe

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 BMW Sauber 7
1 Ferrari 7
3 Renault 5
4 Williams 2
5 McLaren -
5 Toyota 0
5 Scuderia Toro Rosso 0
5 Super Aguri F1 0
5 Red Bull Racing 0
5 Spyker F1 0
5 Honda Racing 0

Wertung Grosser Preis von Kanada in Montréal (10.06.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 L. Hamilton McLaren 1:44:11.292 - 10 -
2 N. Heidfeld BMW Sauber 1:44:15.635 +4.343 8 8
3 A. Wurz Williams 1:44:16.617 +5.325 6 6
4 H. Kovalainen Renault 1:44:18.021 +6.729 5 5
5 K. Räikkönen Ferrari 1:44:24.299 +13.007 4 4
6 T. Sato Super Aguri F1 1:44:27.990 +16.698 3 3
7 F. Alonso McLaren 1:44:33.228 +21.936 2 -
8 R. Schumacher Toyota 1:44:34.180 +22.888 1 1
9 M. Webber Red Bull Racing 1:44:34.252 +22.960 0 0
10 N. Rosberg Williams 1:44:35.276 +23.984 0 0
11 A. Davidson Super Aguri F1 1:44:35.610 +24.318 0 0
12 R. Barrichello Honda Racing 1:44:41.731 +30.439 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
58 J. Trulli Toyota Unfall
54 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso Unfall
51 F. Massa Ferrari Disqualifiziert
47 C. Albers Spyker F1 Disqualifiziert
36 D. Coulthard Red Bull Racing Ausfall
26 R. Kubica BMW Sauber Unfall
21 A. Sutil Spyker F1 Unfall
8 S. Speed Scuderia Toro Rosso Kollision
0 J. Button Honda Racing Ausfall

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 BMW Sauber 8
2 Williams 6
3 Renault 5
4 Ferrari 4
5 Super Aguri F1 3
6 Williams 2
7 Toyota 1
8 Honda Racing 0
8 Red Bull Racing 0
8 McLaren -
8 Toyota 0

Wertung Grosser Preis der USA in Indianapolis (17.06.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 L. Hamilton McLaren 1:31:09.965 - 10 -
2 F. Alonso McLaren 1:31:11.483 +1.518 8 -
3 F. Massa Ferrari 1:31:22.807 +12.842 6 6
4 K. Räikkönen Ferrari 1:31:25.387 +15.422 5 5
5 H. Kovalainen Renault 1:31:51.367 +41.402 4 4
6 J. Trulli Toyota 1:32:16.668 +1:06.703 3 3
7 M. Webber Red Bull Racing 1:32:17.296 +1:07.331 2 2
8 S. Vettel BMW Sauber 1:32:17.748 +1:07.783 1 1
9 G. Fisichella Renault 1:31:44.282 + 1 Runde 0 0
10 A. Wurz Williams 1:32:11.721 + 1 Runde 0 0
11 A. Davidson Super Aguri F1 1:32:13.434 + 1 Runde 0 0
12 J. Button Honda Racing 1:32:23.277 + 1 Runde 0 0
13 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:31:17.333 + 2 Runden 0 0
14 A. Sutil Spyker F1 1:31:19.396 + 2 Runden 0 0
15 C. Albers Spyker F1 1:31:16.671 + 3 Runden 0 0
16 N. Rosberg Williams 1:25:59.466 Ausfall 0 0
17 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:27:31.379 Ausfall 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
55 N. Heidfeld BMW Sauber Ausfall
13 T. Sato Super Aguri F1 Dreher
1 D. Coulthard Red Bull Racing Unfall
1 R. Barrichello Honda Racing Unfall
0 R. Schumacher Toyota Unfall

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Ferrari 11
2 Renault 4
3 Toyota 3
4 Red Bull Racing 2
5 BMW Sauber 1
6 McLaren -
6 Williams 0
6 Super Aguri F1 0
6 Scuderia Toro Rosso 0
6 Spyker F1 0
6 Honda Racing 0

Wertung Grosser Preis von Frankreich in Magny Cours (01.07.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 K. Räikkönen Ferrari 1:30:54.200 - 10 10
2 F. Massa Ferrari 1:30:56.614 +2.414 8 8
3 L. Hamilton McLaren 1:31:26.353 +32.153 6 -
4 R. Kubica BMW Sauber 1:31:35.927 +41.727 5 5
5 N. Heidfeld BMW Sauber 1:31:43.001 +48.801 4 4
6 G. Fisichella Renault 1:31:46.410 +52.210 3 3
7 F. Alonso McLaren 1:31:50.716 +56.516 2 -
8 J. Button Honda Racing 1:31:53.085 +58.885 1 1
9 N. Rosberg Williams 1:32:02.705 +1:08.505 0 0
10 R. Schumacher Toyota 1:30:59.199 + 1 Runde 0 0
11 R. Barrichello Honda Racing 1:31:21.223 + 1 Runde 0 0
12 M. Webber Red Bull Racing 1:31:23.346 + 1 Runde 0 0
13 D. Coulthard Red Bull Racing 1:31:27.577 + 1 Runde 0 0
14 A. Wurz Williams 1:31:32.392 + 1 Runde 0 0
15 H. Kovalainen Renault 1:31:55.762 + 1 Runde 0 0
16 T. Sato Super Aguri F1 1:31:07.755 + 2 Runden 0 0
17 A. Sutil Spyker F1 1:31:34.551 + 2 Runden 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
55 S. Speed Scuderia Toro Rosso Getriebe
28 C. Albers Spyker F1 Tankunfall
1 A. Davidson Super Aguri F1 Kollision
1 J. Trulli Toyota Kollision
1 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso Kollision

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Ferrari 18
2 BMW Sauber 9
3 Renault 3
4 Honda Racing 1
5 Toyota 0
5 Spyker F1 0
5 Williams 0
5 Super Aguri F1 0
5 Williams 0
5 Red Bull Racing 0
5 McLaren -

Wertung Grosser Preis von England in Silverstone (08.07.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 K. Räikkönen Ferrari 1:21:43.074 - 10 10
2 F. Alonso McLaren 1:21:45.533 +2.459 8 -
3 L. Hamilton McLaren 1:22:22.447 +39.373 6 -
4 R. Kubica BMW Sauber 1:22:36.393 +53.319 5 5
5 F. Massa Ferrari 1:22:37.137 +54.063 4 4
6 N. Heidfeld BMW Sauber 1:22:39.410 +56.336 3 3
7 H. Kovalainen Renault 1:21:47.621 + 1 Runde 2 2
8 G. Fisichella Renault 1:21:52.361 + 1 Runde 1 1
9 R. Barrichello Honda Racing 1:22:21.373 + 1 Runde 0 0
10 J. Button Honda Racing 1:22:27.851 + 1 Runde 0 0
11 D. Coulthard Red Bull Racing 1:22:28.494 + 1 Runde 0 0
12 N. Rosberg Williams 1:22:29.770 + 1 Runde 0 0
13 A. Wurz Williams 1:22:34.656 + 1 Runde 0 0
14 T. Sato Super Aguri F1 1:21:57.702 + 2 Runden 0 0
15 C. Albers Spyker F1 1:22:16.191 + 2 Runden 0 0
16 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:15:53.881 Ausfall (aufgrund der zurückgelegten Strecke gewertet) 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
43 J. Trulli Toyota Ausfall
35 A. Davidson Super Aguri F1 Ausfall
29 S. Speed Scuderia Toro Rosso Kollision
22 R. Schumacher Toyota Radaufhängung
16 A. Sutil Spyker F1 Motorschaden
8 M. Webber Red Bull Racing Differential

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Ferrari 14
2 BMW Sauber 8
3 Renault 3
4 Red Bull Racing 0
4 McLaren -
4 Williams 0
4 Spyker F1 0
4 Honda Racing 0
4 Super Aguri F1 0
4 Scuderia Toro Rosso 0
4 Williams 0

Wertung Grosser Preis von Deutschland in Hockenheim (22.07.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 F. Alonso McLaren 2:06:26.358 - 10 -
2 F. Massa Ferrari 2:06:34.513 +8.155 8 8
3 M. Webber Red Bull Racing 2:07:32.032 +1:05.674 6 6
4 A. Wurz Williams 2:07:32.295 +1:05.937 5 5
4 A. Wurz Williams 2:07:32.295 +1:05.937 5 5
5 D. Coulthard Red Bull Racing 2:07:40.014 +1:13.656 4 4
6 N. Heidfeld BMW Sauber 2:07:46.656 +1:20.298 3 3
7 R. Kubica BMW Sauber 2:07:48.773 +1:22.415 2 2
8 H. Kovalainen Renault 2:06:37.437 + 1 Runde 1 1
9 L. Hamilton McLaren 2:06:39.019 + 1 Runde 0 -
10 G. Fisichella Renault 2:06:39.782 + 1 Runde 0 0
11 R. Barrichello Honda Racing 2:07:21.333 + 1 Runde 0 0
12 A. Davidson Super Aguri F1 2:07:52.997 + 1 Runde 0 0
13 J. Trulli Toyota 2:07:57.073 + 1 Runde 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
34 K. Räikkönen Ferrari Ausfall
19 T. Sato Super Aguri F1 Defekt
18 R. Schumacher Toyota Kollision
13 M. Winkelhock Spyker F1 Motorschaden
13 M. Winkelhock Spyker F1 Motorschaden
2 J. Button Honda Racing Unfall
2 J. Button Honda Racing Unfall
2 A. Sutil Spyker F1 Unfall
2 N. Rosberg Williams Unfall
2 S. Speed Scuderia Toro Rosso Unfall
2 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso Unfall

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Williams 10
1 Red Bull Racing 10
3 Ferrari 8
4 BMW Sauber 5
5 Renault 1
6 Super Aguri F1 0
6 Williams 0
6 Honda Racing 0
6 Toyota 0
6 McLaren -
6 Williams 0

Wertung Grosser Preis von Ungarn in Budapest (05.08.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 L. Hamilton McLaren 1:35:52.991 - 10 -
2 K. Räikkönen Ferrari 1:35:53.706 +0.715 8 8
3 N. Heidfeld BMW Sauber 1:36:36.120 +43.129 6 6
4 F. Alonso McLaren 1:36:37.849 +44.858 5 -
5 R. Kubica BMW Sauber 1:36:40.607 +47.616 4 4
6 R. Schumacher Toyota 1:36:43.660 +50.669 3 3
7 N. Rosberg Williams 1:36:52.130 +59.139 2 2
8 H. Kovalainen Renault 1:37:01.095 +1:08.104 1 1
9 M. Webber Red Bull Racing 1:37:09.322 +1:16.331 0 0
10 J. Trulli Toyota 1:36:10.495 + 1 Runde 0 0
11 D. Coulthard Red Bull Racing 1:36:12.080 + 1 Runde 0 0
12 G. Fisichella Renault 1:36:17.976 + 1 Runde 0 0
13 F. Massa Ferrari 1:36:18.626 + 1 Runde 0 0
14 A. Wurz Williams 1:36:19.158 + 1 Runde 0 0
15 T. Sato Super Aguri F1 1:36:33.552 + 1 Runde 0 0
16 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:37:04.656 + 1 Runde 0 0
17 A. Sutil Spyker F1 1:36:28.802 + 2 Runden 0 0
18 R. Barrichello Honda Racing 1:36:32.481 + 2 Runden 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
42 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso Defekt
41 A. Davidson Super Aguri F1 Kollision
35 J. Button Honda Racing Defekt
4 S. Yamamoto Spyker F1 Defekt

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 BMW Sauber 10
2 Ferrari 8
3 Toyota 3
4 Williams 2
5 Renault 1
6 McLaren -
6 Super Aguri F1 0
6 Scuderia Toro Rosso 0
6 Red Bull Racing 0
6 Honda Racing 0
6 Spyker F1 0

Wertung Grosser Preis der Türkei in Istanbul (26.08.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 F. Massa Ferrari 1:26:42.161 - 10 10
2 K. Räikkönen Ferrari 1:26:44.436 +2.275 8 8
3 F. Alonso McLaren 1:27:08.342 +26.181 6 -
4 N. Heidfeld BMW Sauber 1:27:21.835 +39.674 5 5
5 L. Hamilton McLaren 1:27:27.246 +45.085 4 -
6 H. Kovalainen Renault 1:27:28.330 +46.169 3 3
7 N. Rosberg Williams 1:27:37.939 +55.778 2 2
8 R. Kubica BMW Sauber 1:27:38.868 +56.707 1 1
9 G. Fisichella Renault 1:27:41.652 +59.491 0 0
10 D. Coulthard Red Bull Racing 1:27:53.170 +1:11.009 0 0
11 A. Wurz Williams 1:28:01.789 +1:19.628 0 0
12 R. Schumacher Toyota 1:26:42.779 + 1 Runde 0 0
13 J. Button Honda Racing 1:26:56.426 + 1 Runde 0 0
14 A. Davidson Super Aguri F1 1:27:02.147 + 1 Runde 0 0
15 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:27:11.636 + 1 Runde 0 0
16 J. Trulli Toyota 1:27:12.168 + 1 Runde 0 0
17 R. Barrichello Honda Racing 1:27:13.195 + 1 Runde 0 0
18 T. Sato Super Aguri F1 1:27:36.215 + 1 Runde 0 0
19 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:27:47.110 + 1 Runde 0 0
20 S. Yamamoto Spyker F1 1:27:48.209 + 2 Runden 0 0
21 A. Sutil Spyker F1 1:25:43.944 + 5 Runden 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
9 M. Webber Red Bull Racing Hydraulik

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 Ferrari 18
2 BMW Sauber 6
3 Renault 3
4 Williams 2
5 Scuderia Toro Rosso 0
5 Red Bull Racing 0
5 Honda Racing 0
5 Spyker F1 0
5 Super Aguri F1 0
5 Toyota 0
5 McLaren -

Wertung Grosser Preis von Italien in Monza (09.09.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 F. Alonso McLaren 1:18:37.806 - 10 -
2 L. Hamilton McLaren 1:18:43.868 +6.062 8 -
3 K. Räikkönen Ferrari 1:19:05.131 +27.325 6 6
4 N. Heidfeld BMW Sauber 1:19:34.368 +56.562 5 5
5 R. Kubica BMW Sauber 1:19:38.364 +1:00.558 4 4
5 R. Kubica BMW Sauber 1:19:38.364 +1:00.558 4 4
6 N. Rosberg Williams 1:19:43.616 +1:05.810 3 3
7 H. Kovalainen Renault 1:19:44.557 +1:06.751 2 2
8 J. Button Honda Racing 1:19:49.974 +1:12.168 1 1
9 M. Webber Red Bull Racing 1:19:53.685 +1:15.879 0 0
10 R. Barrichello Honda Racing 1:19:54.764 +1:16.958 0 0
11 J. Trulli Toyota 1:19:55.542 +1:17.736 0 0
12 G. Fisichella Renault 1:18:39.466 + 1 Runde 0 0
13 A. Wurz Williams 1:18:45.759 + 1 Runde 0 0
14 A. Davidson Super Aguri F1 1:18:49.356 + 1 Runde 0 0
15 R. Schumacher Toyota 1:18:50.818 + 1 Runde 0 0
16 T. Sato Super Aguri F1 1:18:53.034 + 1 Runde 0 0
17 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:18:59.339 + 1 Runde 0 0
18 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:19:04.650 + 1 Runde 0 0
19 A. Sutil Spyker F1 1:19:49.036 + 1 Runde 0 0
20 S. Yamamoto Spyker F1 1:20:00.701 + 1 Runde 0 0

Ausfälle

Ausfallrunde Fahrer Team Ausfallgrund
10 F. Massa Ferrari Defekt
1 D. Coulthard Red Bull Racing Unfall

Konstrukteurswertung

Position Team Punkte
1 BMW Sauber 13
2 Ferrari 6
3 Williams 3
4 Renault 2
5 Honda Racing 1
6 McLaren -
6 Toyota 0
6 Super Aguri F1 0
6 Scuderia Toro Rosso 0
6 Red Bull Racing 0
6 Spyker F1 0

Wertung Grosser Preis von Belgien in Spa (16.09.2007)


Fahrerwertung

Position Fahrer Team Zeit Rückstand Punkte
Fahrer Konstr.
1 K. Räikkönen Ferrari 1:20:39.066 - 10 10
2 F. Massa Ferrari 1:20:43.761 +4.695 8 8
3 F. Alonso McLaren 1:20:53.409 +14.343 6 -
4 L. Hamilton McLaren 1:21:02.681 +23.615 5 -
5 N. Heidfeld BMW Sauber 1:21:30.945 +51.879 4 4
6 N. Rosberg Williams 1:21:55.942 +1:16.876 3 3
7 M. Webber Red Bull Racing 1:21:59.705 +1:20.639 2 2
8 H. Kovalainen Renault 1:22:04.172 +1:25.106 1 1
9 R. Kubica BMW Sauber 1:22:04.727 +1:25.661 0 0
10 R. Schumacher Toyota 1:22:07.640 +1:28.574 0 0
11 J. Trulli Toyota 1:22:22.719 +1:43.653 0 0
12 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:21:01.646 + 1 Runde 0 0
13 R. Barrichello Honda Racing 1:21:12.817 + 1 Runde 0 0
14 A. Sutil Spyker F1 1:21:15.180 + 1 Runde 0 0
15 T. Sato Super Aguri F1 1:21:15.825 + 1 Runde 0 0
16 A. Davidson Super Aguri F1 1:21:43.683 + 1 Runde 0 0
17 S. Yamamoto Spyker F1 1:21:58.817 + 1 Runde 0 0

Ausfälle

